Sie sehen den Verbundbericht von [YEAR]. Möchten Sie den aktuellen Bericht lesen?

Schüler und Studierende im VRS

Schüler im VRS 

Schüler im VRS
  Schüler an allgemeinbildenden Schulen am Schulort Schüler an berufsbildenden Schulen (Voll- und Teilzeit) am Schulort
       Veränderung 2021 zu 2020          Veränderung 2021 zu 2020
Verwaltungsbezirk Okt. 2020 Okt. 2021 absolut in % Okt. 2020 Okt. 2021 absolut in %
Stadt Monheim am Rhein 5.440 5.570 130 2,4 % 0 0 0 0,0 %
Stadt Bonn 40.595 40.365 -230 -0,6 % 12.530 12.550 20 -0,2%
Stadt Köln 109.545 110.030 485 0,4 % 39.510 38.795  -715 -1,8%
Stadt Leverkusen 18.755 18.825 70 0,4 % 6.035 5.930 -105 -1,7%
Rhein-Erft-Kreis 51.305 51.510 205 0,4 % 9.470 9.310 -160 -1,7 %
Kreis Euskirchen 21.780 21.980 200 0,9 % 3.900 3.670 -230 -5,9 %
Oberbergischer Kreis 31.255 31.215 -40 -0,1 % 7.520 7.155 -365 -4,9 %
Rheinisch-Bergischer Kreis 29.690 29.775 85 0,3 % 3.415 3.250  -165 -4,8%
Rhein-Sieg-Kreis 65.645 65.915 270 0,4 % 8.750 8.210 -540 -6,2 %
VRS-Gesamt 374.010 375.185 1.175 0,3 % 91.130 88.870 -2.260 -2,5 %

Quelle: IT NRW, seit SJ 2019/20 wg. DSGVO im 5er-Rundungsverfahren                   
 

Entwicklung der Studierendenzahl 2006 bis 2020 im gesamten VRS

Studierende am Studienort 

Studierende im VRS
  Okt. 2019 Okt. 2020  Veränderung 2020 zu 2019   
Verwaltungsbezirk     absolut in %
Stadt Monheim am Rhein 0 0 - -
Stadt Bonn 41.089 40.666 -423 -1,0 %
Stadt Köln  103.130 104.242 1.112 1,1 %
Stadt Leverkusen 876 856 -20 -2,3 %
Rhein-Erft-Kreis 2.154 2.261 107 5,0 %
Kreis Euskirchen 651 754 103 15,8 %
Oberbergischer Kreis 5.137 5.136 -1 -0,0 %
Rheinisch-Bergischer Kreis 771 691 -80 -10,4 %
Rhein-Sieg-Kreis 12.389 12.448 59 0,5 %
VRS-Gesamt 166.197 167.054 857 0,5 %

Quelle: IT NRW

Nutzungshäufigkeit (2017)

Quelle: Mobilität in Deutschland 2017

ÖPNV-/PKW-Nutzungshäufigkeit von Schülern und Studierenden im VRS

  Schüler Studierende
Nutzungshäufigkeit ÖPNV* Pkw** ÖPNV Pkw
täglich bzw. fast täglich 61 % 12 % 52 % 12 %
an 1–3 Tagen pro Woche 19 % 39 % 32 % 27 %
an 1–3 Tagen pro Monat 10 % 17 % 10 % 25 %
seltener als monatlich 6 % 10 % 3 % 20 %
nie bzw. fast nie 5 % 21 % 3 %  16 %

*Befragte ab 14 Jahren
**Befragte ab 17 Jahren

Quelle: Mobilität in Deutschland 2017

Weitere Artikel

Ihr Webbrowser ist veraltet

Aktualisieren Sie Ihren Browser damit diese Webseite richtig dargestellt werden kann.

Zur Infoseite browser-update.org