Bevölkerung im VRS
Wohnbevölkerung am 31.12.
Dez. 2020 | Dez. 2021 | Veränderung 2021 zu 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Verwaltungsbezirk | absolut | in % | ||
Stadt Monheim am Rhein | 41.279 | 41.913 | 634 | 1,5 % |
Stadt Bonn | 330.579 | 331.885 | 1.306 | 0,4 % |
Stadt Köln | 1.083.498 | 1.073.096 | -10.402 | -1,0 % |
Stadt Leverkusen | 163.905 | 163.851 | -54 | -0,0 % |
Rhein-Erft-Kreis | 469.611 | 471.891 | 2.280 | 0,5 % |
Kreis Euskirchen | 194.359 | 194.701 | 342 | 0,2 % |
Oberbergischer Kreis | 271.699 | 271.621 | -78 | -0,0 % |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 283.275 | 283.429 | 154 | 0,1 % |
Rhein-Sieg-Kreis | 600.375 | 600.732 | 357 | 0,1 % |
VRS-Gesamt | 3.438.580 | 3.433.119 | -5.461 | -0,2 % |
Quelle: IT NRW
Katasterfläche in qkm und Einwohner je qkm
Fläche in qkm | Einwohner je qkm | Einwohner je qkm | Veränderung 2021 zu 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Verwaltungsbezirk | Dez. 2020 | Dez. 2020 | Dez. 2021 | absolut | in % |
Stadt Monheim am Rhein | 23,1 | 1.791 | 1.818 | 28 | 1,5 % |
Stadt Bonn | 141,1 | 2.344 | 2.353 | 9 | 0,4 % |
Stadt Köln | 405,0 | 2.675 | 2.650 | -26 | -1,0 % |
Stadt Leverkusen | 78,9 | 2.078 | 2.077 | -1 | -0,0 % |
Rhein-Erft-Kreis | 704,7 | 666 | 670 | 3 | 0,5 % |
Kreis Euskirchen | 1.248,7 | 156 | 156 | 0 | 0,2 % |
Oberbergischer Kreis | 918,9 | 296 | 296 | -0 | -0,0 % |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 437,3 | 648 | 648 | 0 | 0,1 % |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.153,2 | 521 | 521 | 0 | 0,1 % |
VRS-Gesamt | 5.110,8 | 672,8 | 671,7 | -1 | -0,2 % |
Quelle: IT NRW
Bevölkerungsprognosen für den VRS
Veränderung der Bevölkerung bis 2050*
Bis 2050 werden im VRS-Gebiet ca. 75.000 Einwohner mehr leben. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung von 2,2%. Die kreisfreien Städte Köln und Bonn sowie der Kreis Euskirchen und der Rhein-Erft-Kreis werden weiter wachsen, lediglich im Oberbergischen, dem Rheinisch-Bergischen und dem Rhein-Sieg-Kreis wird es zu Einwohner-Verlusten kommen.
Veränderung der Bevölkerung über 60 Jahre bis 2050*
2050 wird es im VRS-Gebiet rund 185.000 ältere Personen mehr geben (+20%). Hier gibt es unterschiedliche starke Entwicklungen in den städtischen und ländlichen Räumen, die regionalen Zunahmen liegen zwischen 12% und 28%.
Veränderung der Bevölkerung unter 18 Jahre bis 2050*
In den kreisfreien Städten Köln, Bonn und Leverkusen werden im Jahr 2050 rund 10.000 Kinder und Jugendliche weniger leben als 2021. In Bonn und dem Rhein-Erft-Kreis wird sich ihre Anzahl etwas erhöhen. In Köln, Leverkusen und den übrigen Kreisen wird ihre Anzahl dagegen sinken.
*im Vergleich zu 2021