Sie sehen den Verbundbericht von [YEAR]. Möchten Sie den aktuellen Bericht lesen?

Privathaushalte und Beschäftigte im VRS

Privathaushalte 2019* nach Haushaltsgröße (in Tsd.)

Privathaushalte 2019* nach Haushaltsgröße (in Tsd.)
Verwaltungsbezirk 1 Person 2 Personen 3 und mehr Personen ingesamt durchschnittl. HH-Größe (Pers. je HH)
Monheim am Rhein, Stadt            
Bonn, kreisfreie Stadt 79 46 43 167 2,0
Köln, kreisfreie Stadt  298 175 115 587 1,8
Leverkusen, kreisfreie Stadt 37 27 14 83 2,0
Rhein-Erft-Kreis 76 79 64 219 2,2
Euskirchen, Kreis 32 31 22 89 2,2
Oberbergischer Kreis 48 43 36 127 2,2
Rheinisch-Bergischer Kreis 48 50 36 135 2,1
Rhein-Sieg-Kreis 99 98 80 278 2,2
VRS-Gesamt 717 549 410 1.685  

Quelle: IT NRW, Hochrechnung des Zensus 2011  
*Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Ergebnisse des Mikrozensus seit 2020 nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar, da die Haushaltsbefragungen nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden konnten. Daher werden diese Daten zurzeit lediglich auf Bundeslandebene bereit gestellt.                     

Beschäftigte im VRS

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort
  Juni 21 Juni 22 Veränderung 2022 zu 2021
Verwaltungsbezirk     absolut  in %
Monheim am Rhein, Stadt 16.721 17.685 964 5,8 %
Bonn, kreisfreie Stadt 183.450 188.930 5.480 3,0 %
Köln, kreisfreie Stadt 591.408 606.633 15.225 2,6 %
Leverkusen, kreisfreie Stadt 65.204 65.985 781 1,2 %
Rhein-Erft-Kreis 146.969 149.258 2.289 1,6 %
Euskirchen, Kreis 57.622 58.765 1.143 2,0 %
Oberbergischer Kreis 105.804 107.809 2.005 1,9 %
Rheinisch-Bergischer Kreis 76.434 77.519 1.085 1,4 %
Rhein-Sieg-Kreis 167.321 169.671 2.350 1,4 %
VRS-Gesamt 1.410.933 1.442.255 31.322 2,2 %

             
Quelle: IT NRW   

Weitere Artikel

Ihr Webbrowser ist veraltet

Aktualisieren Sie Ihren Browser damit diese Webseite richtig dargestellt werden kann.

Zur Infoseite browser-update.org