Nutzung von ÖPNV und Pkw im VRS
Pkw-Bestand im VRS
Pkw Bestand am 01.01.* | Pkw-Dichte (Pkw je 1000 Einwohner)** | Führerschein-Besitz (PKW)*** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung 2021 zu 2020 | Veränderung 2019/20 zu 2020/21 | Veränderung 2017 zu 2008 | ||||||||||
Verwaltungsbezirk | Jan. 2020 | Jan. 2021 | absolut | in % | 2019/2020 | 2020/2021 | absolut | in % | 2008 | 2017 | absolut | in % |
Stadt Monheim am Rhein | 23.408 | 23.687 | 279 | 1,2 % | 572 | 574 | 2 | 0,4 % | n.v. | n.v. | ||
Stadt Bonn | 175.249 | 175.805 | 556 | 0,3 % | 532 | 532 | 0 | 0,0 % | 89 % | 86 % | -3,0 % | -3,4 % |
Stadt Köln | 490.814 | 492.402 | 1.588 | 0,3 % | 451 | 454 | 3 | 0,7 % | 84 % | 83 % | -1,0 % | -1,2 % |
Stadt Leverkusen | 91.207 | 91.485 | 278 | 0,3 % | 557 | 558 | 1 | 0,2 % | 89 % | 82 % | -7,0 % | -7,9 % |
Rhein-Erft-Kreis | 280.689 | 285.293 | 4.604 | 1,6 % | 596 | 608 | 11 | 1,9 % | 92 % | 91 % | -1,0 % | -1,1 % |
Kreis Euskirchen | 130.399 | 135.054 | 4.655 | 3,6 % | 673 | 695 | 22 | 3,2 % | 95 % | 86 % | -9,0 % | -9,5 % |
Oberbergischer Kreis | 177.670 | 179.557 | 1.887 | 1,1 % | 653 | 661 | 8 | 1,2 % | 92 % | 90 % | -2,0 % | -2,2 % |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 180.704 | 183.292 | 2.588 | 1,4 % | 638 | 647 | 9 | 1,4 % | 91 % | 97 % | 6,0 % | 6,6 % |
Rhein-Sieg-Kreis | 367.131 | 373.636 | 6.505 | 1,8 % | 611 | 622 | 11 | 1,8 % | 91 % | 87 % | -4,0 % | -4,4 % |
VRS Gesamt | 1.917.271 | 1.940.211 | 22.940 | 1,2 % | 557 | 564 | 7 | 1,3 % | 89 % | 87 % | -2,0 % | -2,2 % |
Quelle: IT NRW
** Quelle: IT NRW (Einwohner zum 31.12.2019 bzw. 31.12.2020 und Pkw-Bestand jeweils am 01.01.2020 bzw. 2021)
*** Quelle: Mobilität im VRS 2008 (eigene Untersuchung) und Mobilität in Deutschland 2017
Nutzung von ÖPNV und Pkw im VRS
Pkw-Nutzungshäufigkeit | ÖPNV-Nutzungshäufigkeit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungsbezirk | täglich bzw. fast täglich | an 1-3 Tage pro Woche | an 1-3 Tage pro Monat | seltener als monatlich | nie bzw. fast nie | täglich bzw. fast täglich | an 1-3 Tage pro Woche | an 1-3 Tage pro Monat | seltener als monatlich | nie bzw. fast nie |
Stadt Monheim am Rhein | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Stadt Bonn | 33 % | 29 % | 9 % | 9 % | 20 % | 28 % | 18 % | 19 % | 20 % | 16 % |
Stadt Köln | 28 % | 25 % | 14 % | 9 % | 24 % | 29 % | 23 % | 22 % | 15 % | 10 % |
Stadt Leverkusen | 44 % | 21 % | 5 % | 4 % | 25 % | 24 % | 9 % | 15 % | 22 % | 30 % |
Rhein-Erft-Kreis | 55 % | 25 % | 6 % | 5 % | 9 % | 15 % | 9 % | 19 % | 25 % | 32 % |
Kreis Euskirchen | 58 % | 22 % | 3 % | 3 % | 14 % | 9 % | 5 % | 7 % | 25 % | 54 % |
Oberbergischer Kreis | 68 % | 23 % | 3 % | 1 % | 5 % | 5 % | 4 % | 8 % | 23 % | 60 % |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 61 % | 26 % | 7 % | 1 % | 5 % | 14 % | 7 % | 15 % | 28 % | 36 % |
Rhein-Sieg-Kreis | 52 % | 27 % | 7 % | 2 % | 12 % | 14 % | 13 % | 15 % | 26 % | 31 % |
VRS Gesamt | 45 % | 25 % | 9 % | 5 % | 16 % | 20 % | 14 % | 17 % | 21 % | 27 % |
Quelle: Mobilität in Deutschland 2017